North Texas
USA
North Texas Ostatnie wyniki
North Texas Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
North Texas strzela gola co 53 minut w MLS Next Pro
North Texas strzela średnio 1.69 goli na mecz
North Texas jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 8% podczas MLS Next Pro
North Texas nie udaje się zdobyć punktów w 39% w MLS Next Pro
Stracone gole
North Texas traci gola co 62 minut w MLS Next Pro
North Texas traci średnio 1.46 goli w każdym meczu
North Texas osiąga 8% meczów bez straty gola w MLS Next Pro
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których North Texas uczestniczył w MLS Next Pro
North Texas łączna liczba goli na mecz 3.15 w każdym meczu w MLS Next Pro
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 54% dla North Texas w MLS Next Pro
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 47% dla North Texas w MLS Next Pro
ODS stats
North Texas osiąga, że obie drużyny strzelają w 54% meczów w MLS Next Pro
North Texas odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 24% meczów w MLS Next Pro
North Texas odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 39% meczów tej drużyny w MLS Next Pro
Bramki według Okresu Czasu
North Texas zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 41-50 minut, co stanowi 16% goli w MLS Next Pro
North Texas widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 21-30 minut, stanowiąc 8% goli w MLS Next Pro
North Texas widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 0-10 minut, stanowiąc 8% goli w MLS Next Pro
North Texas zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 0-15 minut, co stanowi 8% goli w MLS Next Pro
North Texas widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 16-30 minut, stanowiąc 8% goli w MLS Next Pro
North Texas widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 0-15 minut, stanowiąc 8% goli w MLS Next Pro
Handikap Statystyki
North Texas odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 100% w MLS Next Pro
W pierwszej połowie North Texas odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 93% w MLS Next Pro
W drugiej połowie North Texas osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 85% w MLS Next Pro
Żółte i Czerwone Kartki
North Texas wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
North Texas ma średnio 0.77 kartek w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie North Texas wygrywa dzięki kartkom w 8% meczów w MLS Next Pro
W pierwszej połowie North Texas ma średnio 0.23 kartek w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie North Texas wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W drugiej połowie North Texas ma średnio 0.54 kartek w meczach MLS Next Pro
Rzuty Rożne Statystyki
North Texas wygrywa dzięki rzutom rożnym w 8% meczów w MLS Next Pro
North Texas ma średnio 1.15 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie North Texas wygrywa dzięki rzutom rożnym w 8% meczów w MLS Next Pro
North Texas ma średnio 0.54 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie North Texas wygrywa dzięki rzutom rożnym w 8% meczów w MLS Next Pro
North Texas ma średnio 0.62 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
Statystyki Gracza
- No data for selected season
North Texas Tabela
| # | Formularz MLS Next Pro 2026 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Formularz MLS Next Pro 2026, Western Conference | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 14 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
- Qualification Playoffs